Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Машиностроительные цеха, Фабрика продуктов питания и напитков, Строительные работы, Энергетика и гор |
---|---|---|---|
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Горячий продукт 2019 |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Насосы |
Материал: | PES | Вес: | Производитель |
Размер: | Производитель | Сила: | Производитель |
Гарантия: | 1 год | Производительность: | 100L/Hour |
Масса (кг): | 1.5 кг | Наименование продукта: | патрон водяного фильтра |
Использование: | Фильтр жидкости | Цвет: | Белый |
Мощность: | 0.3-200000T/H | Бренд: | ГИДВЕЛЛ |
МОК: | 10 | Длина: | 10"/20"/30"/40" |
Рабочее давление: | Производитель | Упаковка: | Производитель |
ключевые слова: | Плетенный фильтр с мембраной PES | Порт: | Тяньцзинь |
Спецификации | ||||||||||||
Строительные материалы | Средства фильтрации: | Полипропилен | ||||||||||
Поддерживающие слои: | Полипропилен | |||||||||||
Микронный рейтинг: | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1.0, 3.0, 5,0um | |||||||||||
Внутреннее ядро: | Полипропилен | |||||||||||
Внешняя клетка, конечные крышки: | Полипропилен | |||||||||||
Способ уплотнения: | Термосвязанные, без клеев | |||||||||||
О-кольца/зажимы: | Силикон, нитрил, ЭПДМ, Витон, , и т.д. | |||||||||||
Размеры картриджа | Внешний диаметр | 69 мм ((2,75") ") | ||||||||||
Внутренний диаметр | 33 мм ((1,30") | |||||||||||
Длина (на основе конечных крышек DOE) | 10"- 254 мм, 20"- 508 мм, 30"-762 мм, 40"- 1016 мм | |||||||||||
Площадь фильтрации ((m2) | 00,65 м2 на 10 футов | |||||||||||
Условия эксплуатации | Нормальная рабочая температура: | До 60°C (140°F) | ||||||||||
Максимальная рабочая температура: | 80°C (172°F) при P≤1,0 бар (14psi) | |||||||||||
Максимальное дифференциальное давление | ||||||||||||
Нормальное направление потока: | 4.2 бар (60 psi) при 25°C (77°F) | |||||||||||
Направление обратного потока: | 2.1 бар (30 psi) при температуре 25°C (77°F). | |||||||||||
Совместимость pH-значений: | 1-13 | |||||||||||
Стерилизация: | Паровая стерилизация в течение 30 минут при 121±2 °C, | |||||||||||
Кумулятивное время: 15 часов; | ||||||||||||
Промыть горячей водой при температуре 82°C (~180°F) в течение 30 минут. | ||||||||||||
при P≤1,0 бар (14psi) - рекомендуется. | ||||||||||||
Безопасность картриджа | Эндотоксин: | < 0,25 ЕС/мл | ||||||||||
Извлекаемые: | 0.03г / 10" |
Контактное лицо: Mr.
Телефон: +8613393365813